오프라인 마케팅
구분 | 설명 | 제공 수량 | 금액 (VAT 별도) | 비고 |
---|---|---|---|---|
팡파레배너 | 위치협의 | 1개 | 2,000,000원 | 1250*4700mm |
천정배너 | 위치협의 | 1개 (단면) | 2,000,000원 | 3000*6000mm |
브릿지배너 | 제1전시장 로비 | 1개 | 2,000,000원 | 2500*7000mm |
현장 내 현수막 | 위치협의 (세미나,대회장 등) | 1개 | 300,000원 | 2950*2380mm |
무인키오스크 | 키오스크 하단 이미지 | 1개 | 2,000,000원 | AI파일 제출 필수 |
매표소, 입구 초대권 및 상품 배포 | 매표소, 입구에서 배포 | - | 2,000,000원 | - |
리플렛 | 리플렛 40,000부 | 1개 | 1,000,000원 | 10*22.5mm |
부스배치도 (테두리 및 로고 삽입) | 리플렛 내 배치도에 강조 표시 | 1개 | 500,000원 | 로고 AI파일 제출 필수 |
X-배너 | 위치협의 | 1개 | 1,000,000원 | 600*1800mm |
LED X-배너 | 위치협의 | 1개 | 2,000,000원 | 600*1800mm |
온라인 마케팅
구분 | 설명 | 제공 수량 | 금액 (VAT 별도) | 비고 |
---|---|---|---|---|
로고 이미지 | 시작 페이지 맨 하단 | 1개 | 200,000원 | 200*150mpx |
메인 홈페이지 | 롤링배너 | 1개 | 500,000원 | 2000*600px |
메인 홈페이지 | 팝업창 | 1개 | 2,000,000원 | 600*400px |
참가업체 이벤트 고정 | 시작 페이지 본문 및 이벤트 게시판 고정 | 1개 | 5,000,000원 | 200*200px |
단독 EM | 참관객 대상 DB에 배포 | 1회 | 3,000,000원 | 700*자율mm |
사전등록 완료 페이지 | 사전등록 완료 후 관람객 대상 노출 클릭시 요청 사이트로 이동 | 1개 | 2,000,000원 | 최대 3개 노출 가능 |
SMS | 참관객 대상 사전등록 기간중 발송 (10,000건 이상) | - | 1,000,000원 | 최대 90BYTE |